2016-10-31~2016-11-06~2024-09-23
페이지 정보
작성자 관리자 작성일16-10-31 11:30 조회3,494회 댓글0건본문
날짜 | 행복을 여는 아침 | 정성이 가득한 점심 | 건강을 생각하는 저녁 | 간식 | Kcal |
---|---|---|---|---|---|
월 | 백미밥 시래기된장국 꽁치조림 메추리알곤약장조림 쑥갓겉절이 (물)김치 |
||||
화2024-09-18 | |||||
수2024-09-19 | |||||
목2024-09-20 | |||||
금2024-09-21 | |||||
토2024-09-22 | |||||
일2024-09-23 |
남 | 여 | |
---|---|---|
열량(Kcal) | 2,000kcal | 1,600kcal |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.