2017.04.03~2017.04.092017-04-03~2017-04-09
페이지 정보
작성자 관리자 작성일17-04-03 11:52 조회6,603회 댓글0건본문
| 날짜 | 행복을 여는 아침 | 정성이 가득한 점심 | 건강을 생각하는 저녁 | 간식 | Kcal | 
|---|---|---|---|---|---|
| 월 2017-04-03 | 백미밥 북어국 소고기파프리카볶음 마늘종무침 고구마순볶음 (물)김치 | 혼합밥(호두죽) 팽이미소된장국 카레라이스 돈까스/소스 단무지 (물)김치 | 백미밥(야채죽) 느타리들깨국 삼치/조기구이 납작만두 자반볶음/구운김 (물)깍두기 | 빵 미니웰 | 1868 | 
| 화2017-04-04 | 백미밥 사골국 참치김치볶음 두부조림 열무된장무침 (물)김치 | 기장밥(흑임자죽) 들깨미역국 돈육보쌈/모듬쌈 멸치아몬드볶음 무말랭이무침 (물)김치 | 백미밥(팥죽) 해물칼국수 야채고로케 쥐어채볶음 취나물무침 (물)김치 | 불가리스 딸기 | 1869 | 
| 수2017-04-05 | 백미밥 크림스프 닭살야채볶음 새우스크램블에그 브로콜리된장무침 (물)김치 | 보리밥(호박죽) 청국장찌개 크라비아볶음/LA김밥 함박스테이크/소스 어묵볶음 (물)김치 | 백미밥(양송이죽) 솎음배추된장국 돈육두루치기 호박새우젓볶음 방풍장아찌 (물)김치 | 맛단지 미니웰 | 1867 | 
| 목2017-04-06 | 백미밥 수제비국 비엔나구이 오징어젓갈 숙주미나리무침 (물)김치 | 곤드레밥(들깨죽) 소머리국밥 그릴후랑크구이 맛살냉채/간장게장 부추생채 (물)김치 | 백미밥(호두죽) 호박고추장찌개 소불고기 왕만두 오이맛고추&쌈장 (물)깍두기 | 빵 주스 | 1866 | 
| 금2017-04-07 | 백미밥 누룽지 떡갈비구이 두부찜*김치볶음 오복지 (물)김치 | 차조밥(새우죽) 김치두부국 토마토스파게티 홍어찜 오이양파피클 (물)김치/알타리 | 백미밥(호박죽) 가쓰오우동 김말이튀김 명엽채볶음 유채겉절이 (물)김치/깍두기 | 증편 식혜 바나나 | 1866 | 
| 토2017-04-08 | 백미밥 소고기미역국 어묵볶음 계란장조림 상추겉절이 (물)김치 | 수수밥(해물죽) 잔치국수 너비아니구이 해물고로케 김가루무생채 (물)김치/배추겉절이 | 백미밥(야채죽) 김치콩나물국 메추리알장조림 감자크로켓*케찹 치커리겉절이 (물)김치 | 미니웰 요플레 | 1865 | 
| 일2017-04-09 | 백미밥 만두국 돈육장조림 야채계란찜 청경채겉절이 (물)김치 | 현미밥(팥죽) 순두부찌개 닭갈비 들깨소스우엉무침 도토리묵무침 (물)김치 | 백미밥(깨죽) 된장찌개 임연수구이 감자채볶음 고사리나물 (물)김치 | 플리또 쁘띠첼 | 1864 | 
* 언제나 맛깔스럽고 정성이 담긴 음식을 제공하도록 노력하겠습니다!!
* 식단은 시장 구매 사정상 변경 될 수 있습니다.
* 원산지→쌀:국내산, 김치:국내산, 돼지고기:국내산, 닭고기:국내산, 소고기:호주산, 돈등뼈:칠레산
※ 식단은 65세 이상 남,여의 1일 영양필요량의 평균치로 제공합니다.
| 남 | 여 | |
|---|---|---|
| 열량(Kcal) | 2,000kcal | 1,600kcal | 
(한국인영양섭취기준,2010년 한국영양학회)
2017.04.03~2017.04.09댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.


 
 