2016.03.07~2016.03.132016-03-07~2016-03-13
페이지 정보
작성자 관리자 작성일16-03-07 09:39 조회7,023회 댓글0건본문
| 날짜 | 행복을 여는 아침 | 정성이 가득한 점심 | 건강을 생각하는 저녁 | 간식 | Kcal | 
|---|---|---|---|---|---|
| 월 2016-03-07 | 백미밥 바지락미역국 가지버섯볶음 섬초나물 창란젓미나리무침 (물)김치 | 혼합밥(호두죽) 홍합국 돈육두루치기 더덕구이 파채무침/모듬쌈 (물)김치 | 백미밥(야채죽) 곰탕 동그랑땡전 탕평채 부추겉절이 (물)김치 | 빵/요구르트/플레인 | 1865 | 
| 화2016-03-08 | 백미밥 콩나물국 코다리간장조림 도라지볶음 청경채나물 (물)김치 | 기장밥(흑임자죽) 얼갈이된장국 고추잡채*꽃빵 임연수조림 짜사이무침 (물)김치 | 백미밥(녹두죽) 토란들깨탕 가자미구이 두부조림 방풍나물무침 (물)김치 | 플리또/쁘띠첼/고구마 | 1864 | 
| 수2016-03-09 | 백미밥 옥수수스프 토마토계란볶음 우엉연근견과류조림 간장깻잎 (물)김치 | 흑미밥(호박죽) 팽이된장국 닭갈비 비빔국수 콩나물무침 (물)김치 | 백미밥(새우죽) 버섯청국장찌개 돼지불고기 모듬야채쌈 톳두부무침 (물)김치 | 빵/요구르트/플레인 | 1867 | 
| 목2016-03-10 | 백미밥 북어국 계란후라이 연두부/초간장 유채나물무침 (물)김치 | 보리밥(들깨죽) 크림스프 생선까스/타르소스 꽃살감자샐러드 비트무생채 (물)김치 | 백미밥(호두죽) 스지갈비탕 오징어미나리무침 새송이야채볶음 쪽파숙주무침 (물)김치 | 오렌지/주스 | 1868 | 
| 금2016-03-11 | 백미밥 누룽지탕 베이컨감자볶음 세멸치볶음 오복지 (물)김치 | 차조밥(녹두죽) 들깨미역국 소불고기 버섯탕수 치커리사과무침 (물)김치 | 백미밥(호박죽) 꽃게된장찌개 등갈비김치찜 도라지오이무침 열무나물 (물)김치 | 증편/식혜/바나나 | 1869 | 
| 토2016-03-12 | 백미밥 건새우미역국 돈육곤약장조림 올방개묵김무침 얼갈이무침 (물)김치 | 수수밥(해물죽) 설렁탕 고등어구이 해파리냉채 도토리묵무침 (물)김치/깍두기 | 백미밥(야채죽) 조랭이떡국 제육볶음 다시마튀각 새송이야채볶음 (물)김치 | 미니웰/바나나우유 | 1865 | 
| 일2016-03-13 | 백미밥 근대된장국 계란장조림 단호박삼치조림 새우젓호박볶음 (물)김치 | 현미밥(팥죽) 콩비지찌개 돼지갈비찜 마늘쫑볶음 건파래파무침 (물)김치 | 백미밥(깨죽) 양지육개장 방어조림 멸치땅콩조림 삼색묵야채무침 (물)김치 | 불가리스 | 1866 | 
* 언제나 맛깔스럽고 정성이 담긴 음식을 제공하도록 노력하겠습니다!!
* 식단은 시장 구매 사정상 변경 될 수 있습니다.
* 원산지→쌀:국내산, 김치:국내산, 돼지고기:국내산, 닭고기:국내산, 소고기:호주산, 돈등뼈:칠레산
※ 식단은 65세 이상 남,여의 1일 영양필요량의 평균치로 제공합니다.
| 남 | 여 | |
|---|---|---|
| 열량(Kcal) | 2,000kcal | 1,600kcal | 
(한국인영양섭취기준,2010년 한국영양학회)
2016.03.07~2016.03.13댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.


 
 