2016.02.29~2016.03.062016-02-29~2016-03-06
페이지 정보
작성자 관리자 작성일16-02-29 16:50 조회6,803회 댓글0건본문
| 날짜 | 행복을 여는 아침 | 정성이 가득한 점심 | 건강을 생각하는 저녁 | 간식 | Kcal | 
|---|---|---|---|---|---|
| 월 2016-02-29 | 백미밥 들깨시락국 두부양념찜 미트볼감자조림 구운김 (물)김치 | 혼합밥(호두죽) 유부쑥갓국 닭다리오븐구이 옥수수전 열무겉절이 (물)김치 | 백미밥(야채죽) 시금치된장국 오징어초무침 동부묵김가루무침 표고무조림 (물)김치 | 빵/요구르트/고구마 | 1866 | 
| 화2016-03-01 | 백미밥 북어국 꽁치무조림 간장깻잎지찜 유채겉절이 (물)김치 | 기장밥(흑임자죽) 얼큰어묵국 돈육불고기 고구마조림 쑥갓무침 (물)김치 | 백미밥(녹두죽) 두부다시마국 고등어김치조림 후랑크소시지볶음 미니새송이볶음 (물)김치 | 플리또사과/쁘띠첼 | 1865 | 
| 수2016-03-02 | 백미밥 새알심미역국 새우젓계란찜 오징어젓무무침 호박볶음 (물)김치 | 흑미밥(호박죽) 계란국 짜장면 만두찜 부추적채무침 (물)김치 | 백미밥(새우죽) 아욱수제비국 코다리찜 해물동그랑땡전 무우생채 (물)김치 | 빵/요구르트/플레인 | 1868 | 
| 목2016-03-03 | 백미밥 옥수수스프 임연수구이 꼴뚜기젓무무침 건파래무침 (물)김치 | 보리밥(들깨죽) 배추된장국 안동찜닭 어묵간장볶음 고추쌈장무침 (물)김치 | 백미밥(호두죽) 도토리묵국 소불고기 멸치견과류볶음 콩나물무침 (물)김치 | 오렌지/주스 | 1869 | 
| 금2016-03-04 | 백미밥 누룽지탕 닭살볶음 곤약맛살볶음 오복지 (물)김치 | 차조밥(녹두죽) 잔치국수 새우까스/타르소스 해파리냉채/초고추장 배추겉절이/깍두기 (물)김치 | 백미밥(호박죽) 사골떡만두국 해물완자전 고구마맛탕 실곤약무침 (물)김치 | 약식/식혜 | 1865 | 
| 토2016-03-05 | 백미밥 옥갱이아욱국 소고기감자조림 연근조림 숙주나물 (물)김치 | 수수밥(해물죽) 청국장찌개 가자미조림 느타리깨장무침 시래기볶음 (물)김치 | 백미밥(야채죽) 해물순두부찌개 계란장조림 양송이양배추볶음 미역초무침 (물)김치 | 미니웰/바나나우유 | 1863 | 
| 일2016-03-06 | 백미밥 버섯무국 돈채볶음 도라지무침 근대된장무침 (물)김치 | 현미밥(팥죽) 김치국 오리감자조림 땅콩조림 무나물 (물)김치 | 백미밥(깨죽) 두부새우젓국 떡갈비조림 어묵김치볶음 고구마순무침 (물)김치 | 플레인 | 1865 | 
* 언제나 맛깔스럽고 정성이 담긴 음식을 제공하도록 노력하겠습니다!!
* 식단은 시장 구매 사정상 변경 될 수 있습니다.
* 원산지→쌀:국내산, 김치:국내산, 돼지고기:국내산, 닭고기:국내산, 소고기:호주산, 돈등뼈:칠레산
※ 식단은 65세 이상 남,여의 1일 영양필요량의 평균치로 제공합니다.
| 남 | 여 | |
|---|---|---|
| 열량(Kcal) | 2,000kcal | 1,600kcal | 
(한국인영양섭취기준,2010년 한국영양학회)
2016.02.29~2016.03.06댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

 
 