2021-12-06~2021-12-122021-12-06~2021-12-12
페이지 정보
작성자 관리자 작성일21-12-08 13:51 조회2,739회 댓글0건본문
날짜 | 행복을 여는 아침 | 정성이 가득한 점심 | 건강을 생각하는 저녁 | 간식 | Kcal |
---|---|---|---|---|---|
월 2021-12-06 | 백미밥 야채스프 떡갈비야채조림 유채된장무침 상추오이무침 (물)김치 | 현미밥(호두죽) 소고기영양탕 닭가슴살오븐구이 비엔나케첩볶음 파래무생채 (물)김치 | 백미밥(흑임자죽) 어묵국 꽁치김치조림 부추계란말이 생깻잎김치 (물)김치 | 비피더스/마가렛트 | 1878 |
화2021-12-07 | 백미밥 누룽지숭늉 소고기당면볶음 연근조림 시래기지짐 (물)김치 | 보리밥/(호박죽) 명란두부탕 제육김치볶음 온두부/양념장 곤드레나물 (물)김치 | 백미밥(들깨죽) 토란국 마늘햄메추리알조림 크라비아감자볶음 고비나물 (물)김치 | 요플레/귤 | 1870 |
수2021-12-08 | 백미밥 소고기스프 참치야채볶음 단호박조림 올방개묵무침 (물)김치 | 흑미밥(소고기야채죽) 홍합탕 고등어레몬구이 표고계란장조림 청경채죽순볶음 (물)김치 | 백미밥(양송이죽) 닭곰탕 김치전 우민찌가지볶음 무짠지무침 (물)김치 | 호박고구마/매실쥬스 | 1877 |
목2021-12-09 | 백미밥 된장찌개 돈육두반장볶음 양배추된장무침 김가루쪽파무침 (물)김치 | 쌀밥(단팥죽) 소고기미역국 돼지갈비찜 버섯잡채 오이소박이 (물)김치 | 백미밥(새우죽) 계란국 카레라이스 돈까스/소스 과일샐러드 (물)김치 | 황도/치즈케잌 | 1868 |
금2021-12-10 | 백미밥 크림스프 가자미구이/양념장 느타리볶음 명란젓갈무침 (물)김치 | 현미밥(흑임자죽) 근대된장국 오리주물럭 모듬쌈/쌈장 시금치나물 (물)김치 | 백미밥(닭죽) 얼큰순두부찌개 언양불고기조림 단호박범벅 오이지무침 물(김치) | 호빵/포도즙 | 1877 |
토2021-12-11 | 백미밥 누룽지숭늉 메추리알감자조림 크라비아미역줄기볶음 호박찜/양념장 (물)김치 | 보리밥(양송이죽) 버섯들깨탕 소고기청경채볶음 볼어묵매콤조림 마늘쫑지알마늘무침 (물)김치 | 백미밥(호박죽) 배추된장국 가오리찜/양념장 고구마간장조림 숙주매콤무침 (물)김치 | 바나나라떼/후레쉬번 | 1871 |
일2021-12-12 | 백미밥 황태콩나물국 해물완자구이 마파두부 돌자반볶음 (물)김치 | 흑미밥(새우죽) 감자수제비국 닭봉조림 부추사과무침 치커리유자청샐러드 (물)김치 | 백미밥(들깨죽) 호박고추장찌개 소고기장조림 얼갈이배추된장무침 도라지무생채 (물)김치 | 허니꿀카스테라/미니웰 | 1870 |
* 언제나 맛깔스럽고 정성이 담긴 음식을 제공하도록 노력하겠습니다!!
* 식단은 시장 구매 사정상 변경 될 수 있습니다.
* 원산지→쌀:국내산, 김치:국내산, 돼지고기:국내산, 닭고기:국내산, 소고기:호주산, 돈등뼈:국내산
※ 식단은 65세 이상 남,여의 1일 영양필요량의 평균치로 제공합니다.
남 | 여 | |
---|---|---|
열량(Kcal) | 2,000kcal | 1,600kcal |
(한국인영양섭취기준,2010년 한국영양학회)
12월 첫째주 식단표입니다댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.